2024年QS世界大學(xué)排名之美國大學(xué)排名
日期:2023-10-09 13:19:51 閱讀量:0 作者:趙老師2024年QS世界大學(xué)排名已經(jīng)發(fā)布,美國的大學(xué)排名依舊表現(xiàn)很優(yōu)秀,共有二百多所高校入榜,而麻省理工學(xué)院依舊名列QS世界第一的霸主地位,哈佛大學(xué)位列第四名,下面我們一起來看看2024年QS世界大學(xué)排名之美國大學(xué)排名吧!

2024年QS世界大學(xué)排名之美國大學(xué)排名
| 2024年QS美國排名 | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 |
| 4 | 哈佛大學(xué) |
| 5 | 斯坦福大學(xué) |
| 10 | 加州大學(xué)伯克利分校 |
| 11 | 芝加哥大學(xué) |
| 12 | 賓夕法尼亞大學(xué) |
| 13 | 康奈爾大學(xué) |
| 15 | 加州理工學(xué)院 |
| 16 | 耶魯大學(xué) |
| 17 | 普林斯頓大學(xué) |
| 23 | 哥倫比亞大學(xué) |
| 28 | 約翰霍普金斯大學(xué) |
| 29 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 |
| 33 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 |
| 38 | 紐約大學(xué) |
| 47 | 西北大學(xué) |
| 52 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) |
| 57 | 杜克大學(xué) |
| 58 | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 |
| 62 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 |
| 63 | 華盛頓大學(xué) |
| 64 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
| 73 | 布朗大學(xué) |
| 83 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) |
| 93 | 波士頓大學(xué) |
| 97 | 佐治亞理工學(xué)院 |
| 99 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 |
| 102 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 |
| 116 | 南加州大學(xué) |
| 132 | 加州大學(xué)戴維斯分校 |
| 132 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 |
| 134 | 德州農(nóng)工大學(xué) |
| 136 | 密歇根州立大學(xué) |
| 145 | 萊斯大學(xué) |
| 151 | 俄亥俄州立大學(xué) |
| 154 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) |
| 163 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 |
| 168 | 佛羅里達(dá)大學(xué) |
| 169 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 |
| 179 | 亞利桑那州立大學(xué) |
| 195 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 |
| 199 | 埃默里大學(xué) |
| 222 | 匹茲堡大學(xué) |
| 224 | 羅徹斯特大學(xué) |
| 237 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 |
| 245 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 |
| 255 | 凱斯西儲大學(xué) |
| 260 | 弗吉尼亞大學(xué) |
| 261 | 范德堡大學(xué) |
| 264 | 科羅拉多大學(xué)-玻爾得 |
| 268 | 加州大學(xué)歐文分校 |
| 274 | 北卡羅來納州立大學(xué) |
| 278 | 邁阿密大學(xué) |
| 285 | 亞利桑那大學(xué) |
| 297 | 喬治敦大學(xué) |
| 299 | 羅格斯大學(xué) |
以上便是2024年QS世界大學(xué)排名之美國大學(xué)排名供大家參考,希望對大家申請有所幫助。